sentix Datenmodell
POLI | RISK | SEBI | SNTA | SNTB | SNTC | SNTD | SNTE | SNTF | SNTH | SNTI | SNTL | SNTM | SNTN | SNTO | SNTR | SNTS | SNTT | SNTV | SNTX | SNTZ |
sentix Politik-Barometer
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
POLIBXH6 | Brexit | Headline Index | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXP6 | Brexit | Privatanleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXI6 | Brexit | Institutionelle Anleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLICLH6 | Klimawandel-Politik | Headline Index | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICLP6 | Klimawandel-Politik | Privatanleger | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICLI6 | Klimawandel-Politik | Institutionelle Anleger | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICOH6 | Corona-Politik | Headline Index | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOP6 | Corona-Politik | Privatanleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOI6 | Corona-Politik | Institutionelle Anleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLIELH6 | Kommende Wahlen | Headline Index | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIELP6 | Kommende Wahlen | Privatanleger | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIELI6 | Kommende Wahlen | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIEUH6 | Eurozone | Headline Index | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIEUP6 | Eurozone | Privatanleger | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIEUI6 | Eurozone | Institutionelle Anleger | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIGPH6 | Geopolitik | Headline Index | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIGPP6 | Geopolitik | Privatanleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIGPI6 | Geopolitik | Institutionelle Anleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRH6 | Gesamtindex | Headline Index | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRP6 | Gesamtindex | Privatanleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRI6 | Gesamtindex | Institutionelle Anleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRH6 | Trump | Headline Index | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRP6 | Trump | Privatanleger | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRI6 | Trump | Institutionelle Anleger | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 |
sentix Risk Levels
sentix Euro Break-up Index
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBIATH0 | Österreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATP0 | Österreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATI0 | Österreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEH0 | Belgien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEP0 | Belgien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEI0 | Belgien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTH0 | Risiko der Ausbreitung | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTP0 | Risiko der Ausbreitung | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTI0 | Risiko der Ausbreitung | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYH0 | Zypern | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYP0 | Zypern | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYI0 | Zypern | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEH0 | Deutschland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEP0 | Deutschland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEI0 | Deutschland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEH0 | Estland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEP0 | Estland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEI0 | Estland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESH0 | Spanien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESP0 | Spanien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESI0 | Spanien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUH0 | Eurozone (Gesamtindex) | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUP0 | Eurozone (Gesamtindex) | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUI0 | Eurozone (Gesamtindex) | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIH0 | Finnland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIP0 | Finnland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFII0 | Finnland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRH0 | Frankreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRP0 | Frankreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRI0 | Frankreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRH0 | Griechenland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRP0 | Griechenland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRI0 | Griechenland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIHRH0 | Kroatien | Headline Index | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRP0 | Kroatien | Privatanleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRI0 | Kroatien | Institionelle Anleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIIRH0 | Irland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRP0 | Irland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRI0 | Irland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITH0 | Italien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITP0 | Italien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITI0 | Italien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILTH0 | Litauen | Headline Index | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTP0 | Litauen | Privatanleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTI0 | Litauen | Institionelle Anleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILUH0 | Luxemburg | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUP0 | Luxemburg | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUI0 | Luxemburg | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILVH0 | Lettland | Headline Index | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVP0 | Lettland | Privatanleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVI0 | Lettland | Institionelle Anleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBIMAH0 | Malta | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAP0 | Malta | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAI0 | Malta | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLH0 | Niederlande | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLP0 | Niederlande | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLI0 | Niederlande | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTH0 | Portugal | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTP0 | Portugal | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTI0 | Portugal | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIH0 | Slowenien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIP0 | Slowenien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISII0 | Slowenien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKH0 | Slowakei | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKP0 | Slowakei | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKI0 | Slowakei | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 |
sentix Anlegerpositionierung
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTABFI0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABFP0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Privatanleger (abs. Niveau) | 81 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTABOI0 | Überinvestierung Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABUI0 | Extreme Unterinvestierungen Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTACOP0 | Rohstoffe | Privatanleger (abs. Niveau) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTACOI0 | Rohstoffe | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEAI0 | Emerging Markets Aktien | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEBI0 | Emerging Markets Bonds | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAENI0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAENP0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOI0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOP0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQI0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQP0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUI0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUP0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTATFI0 | Investitionsgrad US Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZAI0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAP0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAH0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Headline Index | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZEI0 | Renten Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZUI0 | Renten USA (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 |
sentix Strategischer Bias
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTBATH6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Headline Index | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBATI6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBATP6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBATL6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bullish % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBATS6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bearish % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBATN6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Neutral % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBBFH6 | Euroland Renten (10J) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBFI6 | Euroland Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBFP6 | Euroland Renten (10J) | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBFL6 | Euroland Renten (10J) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBFS6 | Euroland Renten (10J) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBFN6 | Euroland Renten (10J) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBBTH6 | Italienische Renten (10J) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBBTI6 | Italienische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBBTP6 | Italienische Renten (10J) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBBTL6 | Italienische Renten (10J) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBBTS6 | Italienische Renten (10J) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBBTN6 | Italienische Renten (10J) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAH6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAI6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAP6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAL6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAS6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCAN6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBCSH6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBCSI6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBCSP6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBCSL6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBCSS6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBCSN6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 790 | 2009-10-30 | 2024-12-13 | |
SNTBDSI6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBDSP6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Privatanleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBDSH6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Headline Index | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBDXH6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDXI6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDXP6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDXL6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDXS6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDXN6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDYH6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDYI6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDYL6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDYS6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBDYN6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEPH6 | Euro vs. Britisches Pfund | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBEPI6 | Euro vs. Britisches Pfund | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBEPP6 | Euro vs. Britisches Pfund | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBEPL6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBEPS6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBEPN6 | Euro vs. Britisches Pfund | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBESH6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBESI6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBESP6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBESL6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBESS6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBESN6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUH6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUI6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUP6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUL6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUS6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEUN6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBEYI6 | Euro vs. Japan. Yen (EUR-JPY, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBFTH6 | UK Aktien (Large Caps) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBFTI6 | UK Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBFTP6 | UK Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBFTL6 | UK Aktien (Large Caps) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBFTS6 | UK Aktien (Large Caps) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBFTN6 | UK Aktien (Large Caps) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGIH6 | Britische Renten (10J) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGII6 | Britische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGIP6 | Britische Renten (10J) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGIL6 | Britische Renten (10J) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGIS6 | Britische Renten (10J) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGIN6 | Britische Renten (10J) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBGOH6 | Gold (je Unze, USD) | Headline Index | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBGOI6 | Gold (je Unze, USD) | Institutionelle Anleger | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBGOP6 | Gold (je Unze, USD) | Privatanleger | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBGOL6 | Gold (je Unze, USD) | Bullish % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBGOS6 | Gold (je Unze, USD) | Bearish % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBGON6 | Gold (je Unze, USD) | Neutral % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBHUH6 | Goldminen Aktien | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBHUI6 | Goldminen Aktien | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBHUP6 | Goldminen Aktien | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBHUL6 | Goldminen Aktien | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBHUS6 | Goldminen Aktien | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBHUN6 | Goldminen Aktien | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBH6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBI6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBP6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBL6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBS6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMBN6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDH6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDI6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDP6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDL6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDS6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBMDN6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBNDH6 | US Technologieaktien | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNDI6 | US Technologieaktien | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNDP6 | US Technologieaktien | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNDL6 | US Technologieaktien | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNDS6 | US Technologieaktien | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNDN6 | US Technologieaktien | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKH6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKI6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKP6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKL6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKS6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBNKN6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1234 | 2001-02-23 | 2024-12-13 | |
SNTBOAH6 | Französische Renten (10J) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOAI6 | Französische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOAP6 | Französische Renten (10J) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOAL6 | Französische Renten (10J) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOAS6 | Französische Renten (10J) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOAN6 | Französische Renten (10J) | Neutral % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBOIH6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Headline Index | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBOII6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Institutionelle Anleger | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBOIP6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Privatanleger | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBOIL6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bullish % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBOIS6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bearish % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBOIN6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Neutral % | 1003 | 2002-04-05 | 2024-12-13 | |
SNTBPDI6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBPDP6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBPDH6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBSFH6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Headline Index | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSFI6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Institutionelle Anleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSFP6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Privatanleger | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSFL6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bullish % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSFS6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bearish % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSFN6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Neutral % | 432 | 2016-09-09 | 2024-12-13 | |
SNTBSIH6 | Silber (USD, je Unze) | Headline Index | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBSII6 | Silber (USD, je Unze) | Institutionelle Anleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBSIP6 | Silber (USD, je Unze) | Privatanleger | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBSIL6 | Silber (USD, je Unze) | Bullish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
SNTBSIS6 | Silber (USD, je Unze) | Bearish % | 405 | 2017-03-17 | 2024-12-13 | |
