sentix Datenmodell
POLI | RISK | SEBI | SNTA | SNTB | SNTC | SNTD | SNTE | SNTF | SNTH | SNTI | SNTL | SNTM | SNTN | SNTO | SNTR | SNTS | SNTT | SNTV | SNTX | SNTZ |
sentix Politik-Barometer
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
POLIBXH6 | Brexit | Headline Index | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXP6 | Brexit | Privatanleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXI6 | Brexit | Institutionelle Anleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLICLH6 | Klimawandel-Politik | Headline Index | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICLP6 | Klimawandel-Politik | Privatanleger | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICLI6 | Klimawandel-Politik | Institutionelle Anleger | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICOH6 | Corona-Politik | Headline Index | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOP6 | Corona-Politik | Privatanleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOI6 | Corona-Politik | Institutionelle Anleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLIELH6 | Kommende Wahlen | Headline Index | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIELP6 | Kommende Wahlen | Privatanleger | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIELI6 | Kommende Wahlen | Institutionelle Anleger | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIEUH6 | Eurozone | Headline Index | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIEUP6 | Eurozone | Privatanleger | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIEUI6 | Eurozone | Institutionelle Anleger | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIGPH6 | Geopolitik | Headline Index | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIGPP6 | Geopolitik | Privatanleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIGPI6 | Geopolitik | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRH6 | Gesamtindex | Headline Index | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRP6 | Gesamtindex | Privatanleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRI6 | Gesamtindex | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRH6 | Trump | Headline Index | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRP6 | Trump | Privatanleger | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRI6 | Trump | Institutionelle Anleger | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 |
sentix Risk Levels
sentix Euro Break-up Index
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBIATH0 | Österreich | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIATP0 | Österreich | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIATI0 | Österreich | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIBEH0 | Belgien | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIBEP0 | Belgien | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIBEI0 | Belgien | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICTH0 | Risiko der Ausbreitung | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICTP0 | Risiko der Ausbreitung | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICTI0 | Risiko der Ausbreitung | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICYH0 | Zypern | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICYP0 | Zypern | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBICYI0 | Zypern | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIDEH0 | Deutschland | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIDEP0 | Deutschland | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIDEI0 | Deutschland | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEEH0 | Estland | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEEP0 | Estland | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEEI0 | Estland | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIESH0 | Spanien | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIESP0 | Spanien | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIESI0 | Spanien | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEUH0 | Eurozone (Gesamtindex) | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEUP0 | Eurozone (Gesamtindex) | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIEUI0 | Eurozone (Gesamtindex) | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFIH0 | Finnland | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFIP0 | Finnland | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFII0 | Finnland | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFRH0 | Frankreich | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFRP0 | Frankreich | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIFRI0 | Frankreich | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIGRH0 | Griechenland | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIGRP0 | Griechenland | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIGRI0 | Griechenland | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIHRH0 | Kroatien | Headline Index | 10 | 2024-01-26 | 2024-10-25 | |
SEBIHRP0 | Kroatien | Privatanleger | 10 | 2024-01-26 | 2024-10-25 | |
SEBIHRI0 | Kroatien | Institionelle Anleger | 10 | 2024-01-26 | 2024-10-25 | |
SEBIIRH0 | Irland | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIIRP0 | Irland | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIIRI0 | Irland | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIITH0 | Italien | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIITP0 | Italien | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIITI0 | Italien | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBILTH0 | Litauen | Headline Index | 118 | 2015-01-23 | 2024-10-25 | |
SEBILTP0 | Litauen | Privatanleger | 118 | 2015-01-23 | 2024-10-25 | |
SEBILTI0 | Litauen | Institionelle Anleger | 118 | 2015-01-23 | 2024-10-25 | |
SEBILUH0 | Luxemburg | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBILUP0 | Luxemburg | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBILUI0 | Luxemburg | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBILVH0 | Lettland | Headline Index | 126 | 2014-05-23 | 2024-10-25 | |
SEBILVP0 | Lettland | Privatanleger | 126 | 2014-05-23 | 2024-10-25 | |
SEBILVI0 | Lettland | Institionelle Anleger | 126 | 2014-05-23 | 2024-10-25 | |
SEBIMAH0 | Malta | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIMAP0 | Malta | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIMAI0 | Malta | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBINLH0 | Niederlande | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBINLP0 | Niederlande | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBINLI0 | Niederlande | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIPTH0 | Portugal | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIPTP0 | Portugal | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBIPTI0 | Portugal | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISIH0 | Slowenien | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISIP0 | Slowenien | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISII0 | Slowenien | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISKH0 | Slowakei | Headline Index | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISKP0 | Slowakei | Privatanleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 | |
SEBISKI0 | Slowakei | Institionelle Anleger | 150 | 2012-06-22 | 2024-10-25 |
sentix Anlegerpositionierung
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTABFI0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 | |
SNTABFP0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Privatanleger (abs. Niveau) | 80 | 2016-09-23 | 2024-10-25 | |
SNTABOI0 | Überinvestierung Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 | |
SNTABUI0 | Extreme Unterinvestierungen Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 | |
SNTACOP0 | Rohstoffe | Privatanleger (abs. Niveau) | 98 | 2016-09-23 | 2024-10-25 | |
SNTACOI0 | Rohstoffe | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 98 | 2016-09-23 | 2024-10-25 | |
SNTAEAI0 | Emerging Markets Aktien | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 98 | 2016-09-23 | 2024-10-25 | |
SNTAEBI0 | Emerging Markets Bonds | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 98 | 2016-09-23 | 2024-10-25 | |
SNTAENI0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Institutionelle Anleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAENP0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Privatanleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEOI0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEOP0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Privatanleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEQI0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEQP0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Privatanleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEUI0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAEUP0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Privatanleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTATFI0 | Investitionsgrad US Renten | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 | |
SNTAZAI0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAZAP0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Privatanleger | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAZAH0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Headline Index | 270 | 2002-02-22 | 2024-10-25 | |
SNTAZEI0 | Renten Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 | |
SNTAZUI0 | Renten USA (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 259 | 2003-05-16 | 2024-10-25 |
sentix Strategischer Bias
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTBATH6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Headline Index | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBATI6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBATP6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBATL6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bullish % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBATS6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bearish % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBATN6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Neutral % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBBFH6 | Euroland Renten (10J) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBFI6 | Euroland Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBFP6 | Euroland Renten (10J) | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBFL6 | Euroland Renten (10J) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBFS6 | Euroland Renten (10J) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBFN6 | Euroland Renten (10J) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBBTH6 | Italienische Renten (10J) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBBTI6 | Italienische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBBTP6 | Italienische Renten (10J) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBBTL6 | Italienische Renten (10J) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBBTS6 | Italienische Renten (10J) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBBTN6 | Italienische Renten (10J) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAH6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAI6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAP6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAL6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAS6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCAN6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBCSH6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBCSI6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBCSP6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBCSL6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBCSS6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBCSN6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 786 | 2009-10-30 | 2024-11-15 | |
SNTBDSI6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBDSP6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Privatanleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBDSH6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Headline Index | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBDXH6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDXI6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDXP6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDXL6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDXS6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDXN6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDYH6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDYI6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDYL6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDYS6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBDYN6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEPH6 | Euro vs. Britisches Pfund | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBEPI6 | Euro vs. Britisches Pfund | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBEPP6 | Euro vs. Britisches Pfund | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBEPL6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBEPS6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBEPN6 | Euro vs. Britisches Pfund | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBESH6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBESI6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBESP6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBESL6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBESS6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBESN6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUH6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUI6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUP6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUL6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUS6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEUN6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBEYI6 | Euro vs. Japan. Yen (EUR-JPY, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBFTH6 | UK Aktien (Large Caps) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBFTI6 | UK Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBFTP6 | UK Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBFTL6 | UK Aktien (Large Caps) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBFTS6 | UK Aktien (Large Caps) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBFTN6 | UK Aktien (Large Caps) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGIH6 | Britische Renten (10J) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGII6 | Britische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGIP6 | Britische Renten (10J) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGIL6 | Britische Renten (10J) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGIS6 | Britische Renten (10J) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGIN6 | Britische Renten (10J) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBGOH6 | Gold (je Unze, USD) | Headline Index | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBGOI6 | Gold (je Unze, USD) | Institutionelle Anleger | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBGOP6 | Gold (je Unze, USD) | Privatanleger | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBGOL6 | Gold (je Unze, USD) | Bullish % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBGOS6 | Gold (je Unze, USD) | Bearish % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBGON6 | Gold (je Unze, USD) | Neutral % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBHUH6 | Goldminen Aktien | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBHUI6 | Goldminen Aktien | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBHUP6 | Goldminen Aktien | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBHUL6 | Goldminen Aktien | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBHUS6 | Goldminen Aktien | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBHUN6 | Goldminen Aktien | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBH6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBI6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBP6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBL6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBS6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMBN6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDH6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDI6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDP6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDL6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDS6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBMDN6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBNDH6 | US Technologieaktien | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNDI6 | US Technologieaktien | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNDP6 | US Technologieaktien | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNDL6 | US Technologieaktien | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNDS6 | US Technologieaktien | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNDN6 | US Technologieaktien | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKH6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKI6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKP6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKL6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKS6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBNKN6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1230 | 2001-02-23 | 2024-11-15 | |
SNTBOAH6 | Französische Renten (10J) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOAI6 | Französische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOAP6 | Französische Renten (10J) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOAL6 | Französische Renten (10J) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOAS6 | Französische Renten (10J) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOAN6 | Französische Renten (10J) | Neutral % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBOIH6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Headline Index | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBOII6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Institutionelle Anleger | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBOIP6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Privatanleger | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBOIL6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bullish % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBOIS6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bearish % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBOIN6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Neutral % | 999 | 2002-04-05 | 2024-11-15 | |
SNTBPDI6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBPDP6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBPDH6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBSFH6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Headline Index | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSFI6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Institutionelle Anleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSFP6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Privatanleger | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSFL6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bullish % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSFS6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bearish % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSFN6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Neutral % | 428 | 2016-09-09 | 2024-11-15 | |
SNTBSIH6 | Silber (USD, je Unze) | Headline Index | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBSII6 | Silber (USD, je Unze) | Institutionelle Anleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBSIP6 | Silber (USD, je Unze) | Privatanleger | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBSIL6 | Silber (USD, je Unze) | Bullish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
SNTBSIS6 | Silber (USD, je Unze) | Bearish % | 401 | 2017-03-17 | 2024-11-15 | |
