sentix Datenmodell
POLI | RISK | SEBI | SNTA | SNTB | SNTC | SNTD | SNTE | SNTF | SNTH | SNTI | SNTL | SNTM | SNTN | SNTO | SNTR | SNTS | SNTT | SNTV | SNTX | SNTZ |
sentix Politik-Barometer
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
POLIBXH6 | Brexit | Headline Index | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXP6 | Brexit | Privatanleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXI6 | Brexit | Institutionelle Anleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLICLH6 | Klimawandel-Politik | Headline Index | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICLP6 | Klimawandel-Politik | Privatanleger | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICLI6 | Klimawandel-Politik | Institutionelle Anleger | 18 | 2023-07-14 | 2024-12-13 | |
POLICOH6 | Corona-Politik | Headline Index | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOP6 | Corona-Politik | Privatanleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOI6 | Corona-Politik | Institutionelle Anleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLIELH6 | Kommende Wahlen | Headline Index | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIELP6 | Kommende Wahlen | Privatanleger | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIELI6 | Kommende Wahlen | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-05-12 | 2024-12-13 | |
POLIEUH6 | Eurozone | Headline Index | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIEUP6 | Eurozone | Privatanleger | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIEUI6 | Eurozone | Institutionelle Anleger | 79 | 2018-06-08 | 2024-12-13 | |
POLIGPH6 | Geopolitik | Headline Index | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIGPP6 | Geopolitik | Privatanleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIGPI6 | Geopolitik | Institutionelle Anleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRH6 | Gesamtindex | Headline Index | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRP6 | Gesamtindex | Privatanleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLIPRI6 | Gesamtindex | Institutionelle Anleger | 92 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRH6 | Trump | Headline Index | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRP6 | Trump | Privatanleger | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 | |
POLITRI6 | Trump | Institutionelle Anleger | 47 | 2017-04-14 | 2024-12-13 |
sentix Risk Levels
sentix Euro Break-up Index
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBIATH0 | Österreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATP0 | Österreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATI0 | Österreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEH0 | Belgien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEP0 | Belgien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEI0 | Belgien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTH0 | Risiko der Ausbreitung | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTP0 | Risiko der Ausbreitung | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTI0 | Risiko der Ausbreitung | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYH0 | Zypern | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYP0 | Zypern | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYI0 | Zypern | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEH0 | Deutschland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEP0 | Deutschland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEI0 | Deutschland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEH0 | Estland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEP0 | Estland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEI0 | Estland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESH0 | Spanien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESP0 | Spanien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESI0 | Spanien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUH0 | Eurozone (Gesamtindex) | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUP0 | Eurozone (Gesamtindex) | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUI0 | Eurozone (Gesamtindex) | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIH0 | Finnland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIP0 | Finnland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFII0 | Finnland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRH0 | Frankreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRP0 | Frankreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRI0 | Frankreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRH0 | Griechenland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRP0 | Griechenland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRI0 | Griechenland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIHRH0 | Kroatien | Headline Index | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRP0 | Kroatien | Privatanleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRI0 | Kroatien | Institionelle Anleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIIRH0 | Irland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRP0 | Irland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRI0 | Irland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITH0 | Italien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITP0 | Italien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITI0 | Italien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILTH0 | Litauen | Headline Index | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTP0 | Litauen | Privatanleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTI0 | Litauen | Institionelle Anleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILUH0 | Luxemburg | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUP0 | Luxemburg | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUI0 | Luxemburg | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILVH0 | Lettland | Headline Index | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVP0 | Lettland | Privatanleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVI0 | Lettland | Institionelle Anleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBIMAH0 | Malta | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAP0 | Malta | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAI0 | Malta | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLH0 | Niederlande | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLP0 | Niederlande | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLI0 | Niederlande | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTH0 | Portugal | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTP0 | Portugal | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTI0 | Portugal | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIH0 | Slowenien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIP0 | Slowenien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISII0 | Slowenien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKH0 | Slowakei | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKP0 | Slowakei | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKI0 | Slowakei | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 |
sentix Anlegerpositionierung
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTABFI0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABFP0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Privatanleger (abs. Niveau) | 81 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTABOI0 | Überinvestierung Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABUI0 | Extreme Unterinvestierungen Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTACOP0 | Rohstoffe | Privatanleger (abs. Niveau) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTACOI0 | Rohstoffe | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEAI0 | Emerging Markets Aktien | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEBI0 | Emerging Markets Bonds | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAENI0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAENP0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOI0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOP0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQI0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQP0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUI0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUP0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTATFI0 | Investitionsgrad US Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZAI0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAP0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAH0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Headline Index | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZEI0 | Renten Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZUI0 | Renten USA (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 |
sentix Strategischer Bias
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTBATH6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Headline Index | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBATI6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBATP6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBATL6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bullish % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBATS6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bearish % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBATN6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Neutral % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBBFH6 | Euroland Renten (10J) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBFI6 | Euroland Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBFP6 | Euroland Renten (10J) | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBFL6 | Euroland Renten (10J) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBFS6 | Euroland Renten (10J) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBFN6 | Euroland Renten (10J) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBBTH6 | Italienische Renten (10J) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBBTI6 | Italienische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBBTP6 | Italienische Renten (10J) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBBTL6 | Italienische Renten (10J) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBBTS6 | Italienische Renten (10J) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBBTN6 | Italienische Renten (10J) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAH6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAI6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAP6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAL6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAS6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCAN6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBCSH6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBCSI6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBCSP6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBCSL6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBCSS6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBCSN6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 791 | 2009-10-30 | 2024-12-20 | |
SNTBDSI6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBDSP6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Privatanleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBDSH6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Headline Index | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBDXH6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDXI6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDXP6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDXL6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDXS6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDXN6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDYH6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDYI6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDYL6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDYS6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBDYN6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEPH6 | Euro vs. Britisches Pfund | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBEPI6 | Euro vs. Britisches Pfund | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBEPP6 | Euro vs. Britisches Pfund | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBEPL6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBEPS6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBEPN6 | Euro vs. Britisches Pfund | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBESH6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBESI6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBESP6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBESL6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBESS6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBESN6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUH6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUI6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUP6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUL6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUS6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEUN6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBEYI6 | Euro vs. Japan. Yen (EUR-JPY, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBFTH6 | UK Aktien (Large Caps) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBFTI6 | UK Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBFTP6 | UK Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBFTL6 | UK Aktien (Large Caps) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBFTS6 | UK Aktien (Large Caps) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBFTN6 | UK Aktien (Large Caps) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGIH6 | Britische Renten (10J) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGII6 | Britische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGIP6 | Britische Renten (10J) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGIL6 | Britische Renten (10J) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGIS6 | Britische Renten (10J) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGIN6 | Britische Renten (10J) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBGOH6 | Gold (je Unze, USD) | Headline Index | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBGOI6 | Gold (je Unze, USD) | Institutionelle Anleger | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBGOP6 | Gold (je Unze, USD) | Privatanleger | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBGOL6 | Gold (je Unze, USD) | Bullish % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBGOS6 | Gold (je Unze, USD) | Bearish % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBGON6 | Gold (je Unze, USD) | Neutral % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBHUH6 | Goldminen Aktien | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBHUI6 | Goldminen Aktien | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBHUP6 | Goldminen Aktien | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBHUL6 | Goldminen Aktien | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBHUS6 | Goldminen Aktien | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBHUN6 | Goldminen Aktien | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBH6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBI6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBP6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBL6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBS6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMBN6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDH6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDI6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDP6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDL6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDS6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBMDN6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBNDH6 | US Technologieaktien | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNDI6 | US Technologieaktien | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNDP6 | US Technologieaktien | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNDL6 | US Technologieaktien | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNDS6 | US Technologieaktien | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNDN6 | US Technologieaktien | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKH6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKI6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKP6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKL6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKS6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBNKN6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1235 | 2001-02-23 | 2024-12-20 | |
SNTBOAH6 | Französische Renten (10J) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOAI6 | Französische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOAP6 | Französische Renten (10J) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOAL6 | Französische Renten (10J) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOAS6 | Französische Renten (10J) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOAN6 | Französische Renten (10J) | Neutral % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBOIH6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Headline Index | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBOII6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Institutionelle Anleger | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBOIP6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Privatanleger | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBOIL6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bullish % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBOIS6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bearish % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBOIN6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Neutral % | 1004 | 2002-04-05 | 2024-12-20 | |
SNTBPDI6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBPDP6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBPDH6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBSFH6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Headline Index | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSFI6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Institutionelle Anleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSFP6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Privatanleger | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSFL6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bullish % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSFS6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bearish % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSFN6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Neutral % | 433 | 2016-09-09 | 2024-12-20 | |
SNTBSIH6 | Silber (USD, je Unze) | Headline Index | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBSII6 | Silber (USD, je Unze) | Institutionelle Anleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBSIP6 | Silber (USD, je Unze) | Privatanleger | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBSIL6 | Silber (USD, je Unze) | Bullish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
SNTBSIS6 | Silber (USD, je Unze) | Bearish % | 406 | 2017-03-17 | 2024-12-20 | |
