sentix Datenmodell
POLI | RISK | SEBI | SNTA | SNTB | SNTC | SNTD | SNTE | SNTF | SNTH | SNTI | SNTL | SNTM | SNTN | SNTO | SNTR | SNTS | SNTT | SNTV | SNTX | SNTZ |
sentix Politik-Barometer
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
POLIBXH6 | Brexit | Headline Index | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXP6 | Brexit | Privatanleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLIBXI6 | Brexit | Institutionelle Anleger | 78 | 2017-04-14 | 2023-10-13 | |
POLICLH6 | Klimawandel-Politik | Headline Index | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICLP6 | Klimawandel-Politik | Privatanleger | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICLI6 | Klimawandel-Politik | Institutionelle Anleger | 17 | 2023-07-14 | 2024-11-08 | |
POLICOH6 | Corona-Politik | Headline Index | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOP6 | Corona-Politik | Privatanleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLICOI6 | Corona-Politik | Institutionelle Anleger | 33 | 2021-02-12 | 2023-10-13 | |
POLIELH6 | Kommende Wahlen | Headline Index | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIELP6 | Kommende Wahlen | Privatanleger | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIELI6 | Kommende Wahlen | Institutionelle Anleger | 90 | 2017-05-12 | 2024-11-08 | |
POLIEUH6 | Eurozone | Headline Index | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIEUP6 | Eurozone | Privatanleger | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIEUI6 | Eurozone | Institutionelle Anleger | 78 | 2018-06-08 | 2024-11-08 | |
POLIGPH6 | Geopolitik | Headline Index | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIGPP6 | Geopolitik | Privatanleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIGPI6 | Geopolitik | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRH6 | Gesamtindex | Headline Index | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRP6 | Gesamtindex | Privatanleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLIPRI6 | Gesamtindex | Institutionelle Anleger | 91 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRH6 | Trump | Headline Index | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRP6 | Trump | Privatanleger | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 | |
POLITRI6 | Trump | Institutionelle Anleger | 46 | 2017-04-14 | 2024-11-08 |
sentix Risk Levels
sentix Euro Break-up Index
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SEBIATH0 | Österreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATP0 | Österreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIATI0 | Österreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEH0 | Belgien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEP0 | Belgien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIBEI0 | Belgien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTH0 | Risiko der Ausbreitung | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTP0 | Risiko der Ausbreitung | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICTI0 | Risiko der Ausbreitung | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYH0 | Zypern | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYP0 | Zypern | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBICYI0 | Zypern | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEH0 | Deutschland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEP0 | Deutschland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIDEI0 | Deutschland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEH0 | Estland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEP0 | Estland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEEI0 | Estland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESH0 | Spanien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESP0 | Spanien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIESI0 | Spanien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUH0 | Eurozone (Gesamtindex) | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUP0 | Eurozone (Gesamtindex) | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIEUI0 | Eurozone (Gesamtindex) | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIH0 | Finnland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFIP0 | Finnland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFII0 | Finnland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRH0 | Frankreich | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRP0 | Frankreich | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIFRI0 | Frankreich | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRH0 | Griechenland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRP0 | Griechenland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIGRI0 | Griechenland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIHRH0 | Kroatien | Headline Index | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRP0 | Kroatien | Privatanleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIHRI0 | Kroatien | Institionelle Anleger | 11 | 2024-01-26 | 2024-11-22 | |
SEBIIRH0 | Irland | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRP0 | Irland | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIIRI0 | Irland | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITH0 | Italien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITP0 | Italien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIITI0 | Italien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILTH0 | Litauen | Headline Index | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTP0 | Litauen | Privatanleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILTI0 | Litauen | Institionelle Anleger | 119 | 2015-01-23 | 2024-11-22 | |
SEBILUH0 | Luxemburg | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUP0 | Luxemburg | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILUI0 | Luxemburg | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBILVH0 | Lettland | Headline Index | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVP0 | Lettland | Privatanleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBILVI0 | Lettland | Institionelle Anleger | 127 | 2014-05-23 | 2024-11-22 | |
SEBIMAH0 | Malta | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAP0 | Malta | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIMAI0 | Malta | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLH0 | Niederlande | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLP0 | Niederlande | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBINLI0 | Niederlande | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTH0 | Portugal | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTP0 | Portugal | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBIPTI0 | Portugal | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIH0 | Slowenien | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISIP0 | Slowenien | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISII0 | Slowenien | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKH0 | Slowakei | Headline Index | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKP0 | Slowakei | Privatanleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 | |
SEBISKI0 | Slowakei | Institionelle Anleger | 151 | 2012-06-22 | 2024-11-22 |
sentix Anlegerpositionierung
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTABFI0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABFP0 | Investitionsgrad Euroland-Renten | Privatanleger (abs. Niveau) | 81 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTABOI0 | Überinvestierung Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTABUI0 | Extreme Unterinvestierungen Euroland Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTACOP0 | Rohstoffe | Privatanleger (abs. Niveau) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTACOI0 | Rohstoffe | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEAI0 | Emerging Markets Aktien | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAEBI0 | Emerging Markets Bonds | Institutionelle Anleger (BM relativ) | 99 | 2016-09-23 | 2024-11-22 | |
SNTAENI0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAENP0 | Neutral investierte Anleger (Aktien) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOI0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEOP0 | Überinvestierung in Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQI0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEQP0 | Investitionsgrad Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUI0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAEUP0 | Short-Positionen Euroland Aktien | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTATFI0 | Investitionsgrad US Renten | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZAI0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAP0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Privatanleger | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZAH0 | Aktien Euroland (Z-Score) | Headline Index | 271 | 2002-02-22 | 2024-11-22 | |
SNTAZEI0 | Renten Euroland (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 | |
SNTAZUI0 | Renten USA (Z-Score) | Institutionelle Anleger | 260 | 2003-05-16 | 2024-11-22 |
sentix Strategischer Bias
Hier klicken um alle Einzelserien anzuzeigen
Code | Kategorie | Serie | Anzahl | Start | L. Update | Zugriff |
---|---|---|---|---|---|---|
SNTBATH6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Headline Index | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBATI6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBATP6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBATL6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bullish % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBATS6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Bearish % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBATN6 | Österreich Aktien (Large Caps) | Neutral % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBBFH6 | Euroland Renten (10J) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBFI6 | Euroland Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBFP6 | Euroland Renten (10J) | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBFL6 | Euroland Renten (10J) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBFS6 | Euroland Renten (10J) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBFN6 | Euroland Renten (10J) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBBTH6 | Italienische Renten (10J) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBBTI6 | Italienische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBBTP6 | Italienische Renten (10J) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBBTL6 | Italienische Renten (10J) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBBTS6 | Italienische Renten (10J) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBBTN6 | Italienische Renten (10J) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAH6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAI6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAP6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAL6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAS6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCAN6 | Franz. Aktien (Large Caps) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBCSH6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBCSI6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBCSP6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBCSL6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBCSS6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBCSN6 | Chinesische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 788 | 2009-10-30 | 2024-11-29 | |
SNTBDSI6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBDSP6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Privatanleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBDSH6 | US-Dollar vs. Schweizer Franken (USD-CHF, errechnete Werte) | Headline Index | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBDXH6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDXI6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDXP6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDXL6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDXS6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDXN6 | Deutsche Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDYH6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDYI6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDYL6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDYS6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBDYN6 | US-Dollar vs. Japanische Yen (USD-JPY) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEPH6 | Euro vs. Britisches Pfund | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBEPI6 | Euro vs. Britisches Pfund | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBEPP6 | Euro vs. Britisches Pfund | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBEPL6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBEPS6 | Euro vs. Britisches Pfund | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBEPN6 | Euro vs. Britisches Pfund | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBESH6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBESI6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBESP6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBESL6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBESS6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBESN6 | Euroland Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUH6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUI6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUP6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUL6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUS6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEUN6 | Euro vs. US-Dollar (EUR-USD) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBEYI6 | Euro vs. Japan. Yen (EUR-JPY, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBFTH6 | UK Aktien (Large Caps) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBFTI6 | UK Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBFTP6 | UK Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBFTL6 | UK Aktien (Large Caps) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBFTS6 | UK Aktien (Large Caps) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBFTN6 | UK Aktien (Large Caps) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGIH6 | Britische Renten (10J) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGII6 | Britische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGIP6 | Britische Renten (10J) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGIL6 | Britische Renten (10J) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGIS6 | Britische Renten (10J) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGIN6 | Britische Renten (10J) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBGOH6 | Gold (je Unze, USD) | Headline Index | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBGOI6 | Gold (je Unze, USD) | Institutionelle Anleger | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBGOP6 | Gold (je Unze, USD) | Privatanleger | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBGOL6 | Gold (je Unze, USD) | Bullish % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBGOS6 | Gold (je Unze, USD) | Bearish % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBGON6 | Gold (je Unze, USD) | Neutral % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBHUH6 | Goldminen Aktien | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBHUI6 | Goldminen Aktien | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBHUP6 | Goldminen Aktien | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBHUL6 | Goldminen Aktien | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBHUS6 | Goldminen Aktien | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBHUN6 | Goldminen Aktien | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBH6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBI6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBP6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBL6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBS6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMBN6 | Italienische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDH6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDI6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDP6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDL6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDS6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBMDN6 | Deutsche Aktien (Mid caps) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBNDH6 | US Technologieaktien | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNDI6 | US Technologieaktien | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNDP6 | US Technologieaktien | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNDL6 | US Technologieaktien | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNDS6 | US Technologieaktien | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNDN6 | US Technologieaktien | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKH6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Headline Index | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKI6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Institutionelle Anleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKP6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Privatanleger | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKL6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bullish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKS6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Bearish % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBNKN6 | Japanische Aktien (Large Caps) | Neutral % | 1232 | 2001-02-23 | 2024-11-29 | |
SNTBOAH6 | Französische Renten (10J) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOAI6 | Französische Renten (10J) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOAP6 | Französische Renten (10J) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOAL6 | Französische Renten (10J) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOAS6 | Französische Renten (10J) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOAN6 | Französische Renten (10J) | Neutral % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBOIH6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Headline Index | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBOII6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Institutionelle Anleger | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBOIP6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Privatanleger | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBOIL6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bullish % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBOIS6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Bearish % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBOIN6 | Rohöl (z.B. Brent Spot, in USD) | Neutral % | 1001 | 2002-04-05 | 2024-11-29 | |
SNTBPDI6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Institionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBPDP6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBPDH6 | Britisches Pfund vs. US-Dollar (GBP-USD, errechnete Werte) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBSFH6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Headline Index | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSFI6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Institutionelle Anleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSFP6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Privatanleger | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSFL6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bullish % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSFS6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Bearish % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSFN6 | Euro vs. Schweizer Franken (EUR-CHF) | Neutral % | 430 | 2016-09-09 | 2024-11-29 | |
SNTBSIH6 | Silber (USD, je Unze) | Headline Index | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBSII6 | Silber (USD, je Unze) | Institutionelle Anleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBSIP6 | Silber (USD, je Unze) | Privatanleger | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBSIL6 | Silber (USD, je Unze) | Bullish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
SNTBSIS6 | Silber (USD, je Unze) | Bearish % | 403 | 2017-03-17 | 2024-11-29 | |
